Features
TECHNICAL PARAMETER
| Model | CFV-TD4 |
| Max Speed | 4000r/min |
| Max RCF | 1880×g |
| Max Capacity | 120ml |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Time Range | 0-99min |
| Power Supply | AC 220V 50Hz 2A |
| Noise | ≤55dB |
| Dimension | 283×220×265mm |
| Weight | 6kg |
CFV-TD4 Rotors
| Model | Capacity | Max Speed (r/min) | Max RCF(×g) | (mm)
Dimension of tube |
| Angle Rotor | 8×10ml | 4000 | 1790 | Φ16×82 |
| 8×15ml | 4000 | 1880 | Φ16×115 | |
| 12×5ml | 4000 | 1540 | Vacumm Blood Collection Tube | |
| 12×7ml | 4000 | 1790 | Vacumm Blood Collection Tube |
One-Stop Shop for Veterinary Equipment and Consumables With Excellent Service